Nos semences
Large gamme de Maïs
Grain, fourrage, méthanisation - des hybrides sélectionnés pour chaque situation pédoclimatique française et européenne.
Panam France sélectionne, inscrit et produit une large gamme de semences de maïs pour la production de grain et de fourrage. Plusieurs variétés de maïs hybrides actuellement en processus d'inscription seront prochainement disponibles.
Nos variétés sont adaptées à une très grande majorité de situations pédoclimatiques européennes et sont cultivées dans une grande variété de pays à travers le monde ont été choisies selon des critères stricts de qualité, rendement et d'adaptabilité. Certaines sont disponibles en semences de maïs biologiques.
Quelle que soit votre situation, nous disposons de la variété de maïs adaptée. Contactez nos experts qui vous orienteront dans vos choix.
Contactez-nousListe des produits
Nos variétés de maïs grain et fourrage
Groupe G0
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 230 | Beltran | PDF à venir |
| 230-40 | Barcelos | PDF à venir |
Groupe G1
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 250 | Altesimo | PDF à venir |
| 250 | Evrosto | PDF à venir |
| 250 | Mirasun | PDF à venir |
| 250 | Noris | PDF à venir |
| 250-260 | Nicolo | PDF à venir |
| 260 | Vagas | PDF à venir |
| 260 | Xeraco | PDF à venir |
| 260-70 | Skala | PDF à venir |
| 270 | Vavrita | PDF à venir |
| 270-80 | Mexicana | PDF à venir |
| 280 | Alitea | PDF à venir |
| 280 | Jolivette | PDF à venir |
| 280 | Texeira | PDF à venir |
Groupe G2
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 280-290 | Lomas | PDF à venir |
| 290 | Marion | PDF à venir |
| 300 | Calistae | PDF à venir |
| 300 | Isteo | PDF à venir |
| 300 | Korinos | PDF à venir |
| 320 | Instance | PDF à venir |
Groupe G3
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 320 | Alfubel | PDF à venir |
| 330 | Kanela | PDF à venir |
| 330 | Monsenor | PDF à venir |
| 340 | Conbawa | PDF à venir |
| 360 | Inspiria | PDF à venir |
| 380 | Bivouac | PDF à venir |
Groupe G4
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 400 | Ish407 | PDF à venir |
| 440-450 | Zoly | PDF à venir |
Groupe G5
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 480 | Geppeto | PDF à venir |
| 480 | Quickluck | PDF à venir |
| 490 | Kalabre | PDF à venir |
| 490 | Malanta | PDF à venir |
| 500 | Kabardi | PDF à venir |
Groupe G6
| Précocité | Variété | Fiche produit |
|---|---|---|
| 580 | Anadon | PDF à venir |
| 620 | Tuono | PDF à venir |
| 630 | Idaniko | PDF à venir |
| 630 | Ish620 | PDF à venir |
| 630 | Lorinor | PDF à venir |
| 630 | Silvanor | PDF à venir |
| 650 | Ish719 | PDF à venir |
| 650 | Leonor | PDF à venir |
Besoin d'un conseil variétal ?
Notre équipe est disponible du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 - 05 34 27 45 96
